
- Xili Bearing Co., Ltd
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Bearing Units>FYH UCF207 bearing units

FYH UCF207 bearing units
170 Million used FYH UCF207 bearing units instantly searchable. Shop our large 0.42 Hz Characteristic cage frequency, FTF selection of parts based on brand, price, description, and location. Order Xili Bearing Co., Ltd 753 kN Static load, C0 the Bearing Units with stock ...
- FYH
UCF207
- 753 kN
- 0.42 Hz
- SNR
- 12.2 mm
- 192.3 mm
- 2 mm
- 8.69 kg
- CN
-
Xili Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH UCF207 bearing units Interchange guide
Static load, C0: | 753 kN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.42 Hz | Brand: | SNR |
b: | 12.2 mm | D1: | 192.3 mm | ra max: | 2 mm |
Mass: | 8.69 kg | Radial clearance class: | CN | Nref: | 3,000 rpm |
D: | 215 mm |
FYH UCF207 bearing units Frequently bought together
FYH UCF207 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23980 |
Dimensione (mm) | 400x540x106 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 540 |
Larghezza (mm) | 106 |
d | 400 mm |
D | 540 mm |
B | 106 mm |
C | 106 mm |
r min. | 4 mm |
da min. | 418 mm |
Da max. | 522 mm |
ra max. | 3 mm |
Peso | 73 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1 580 kN |
Carico statico di base (C0) | 3 650 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 550 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 720 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,18 |
Fattore di calcolo (Y0) | 3,63 |
Fattore di calcolo (Y1) | 3,71 |
rs min | 4 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 8 |
b | 16 mm |
k | 10 mm |
e | 0.18 |
Y1 | 3.71 |
Y2 | 5.53 |
Y0 | 3.63 |
Classe di gioco radiale | CN |
Carico dinamico, C | 1,580 kN |
Carico statico, C0 | 3,650 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 296 kN |
Nref | 750 rpm |
Nlim | 1,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.47 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 15.18 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 18.7 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 21.3 Hz |
da min | 414.6 mm |
Da max | 525.4 mm |
ra max | 3 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 73 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
FYH UCF207 bearing units Cad Models
Contact Us

- Xili Bearing Co., Ltd
- Address203 Richland, North Dakota, USA
- Phone(Working Time)449-932-6200
- Fax
Related News
Are iPhones on Amazon fake? |
Can a lawn mower engine run sideways? |
How can you tell if skin care products are fake? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Bearing Units
- Self Aligning Ball Bearings
- ucp205 Bearing
- 608 ceramic Bearing
- ucp 210 Bearing
- sbr20uu Bearing